
相続税は高確率で調査に入るという真実
平成29年度 | 相続税 | 法人税 | 所得税 |
---|---|---|---|
申告件数 (件) | 11.2万 | 267万 | 169.7万 |
税務調査(実地調査)件数 (件) | 12,576 | 9.7万 | 49,735 |
税務調査件数/申告件数 | 11.2% | 3.6% | 2.9% |
相続税は申告された件数に対して税務調査が入りやすい傾向があります。
9件中1件は税務調査(実地調査)に来ます。
相続税の追徴課税は高額になりやすいという真実
平成29年度 | 相続税 | 法人税 | 所得税 |
---|---|---|---|
申告漏れの総額 (円) | 3,523億 | 9,996億 | 5,894億 |
1件あたりの申告漏れ額(円) | 2,801万 | 1,286万 | 1,021万 |
1件あたりの追徴課税 (円) | 623万 | 200万 | 178万 |
相続税申告に対して税務調査が入りやすい理由は「申告漏れが多い」「計算方法が煩雑」などの理由で追徴課税がとりやすいと言えます。
実は相続は年1度もやっていない…という税理士がいる真実
平成29年度 | 相続税 | 法人税 | 所得税 |
---|---|---|---|
申告件数 (件) | 11.2万 | 267万 | 169.7万 |
税理士の人数(人) | 77,327 | ||
平均申告件数 | 1.4件 | 34.5件 | 22.0件 |
平成27年度の税制改正により、相続税申告の基礎控除額が引き下げられ、相続税申告の対象者は大幅に増えました。
それまでは平均申告件数は1.0件と今よりもさらに低かったです。
さらに、最近では、相続専門税理士が増えたことで、今まで以上に年に1度も相続税申告を行っていない税理士も存在していることになります。
相続税申告の実地調査は年々厳しくなっている真実
実地調査 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|
実地調査件数 (件) | 11,935 | 12,116 | 12,567 |
申告漏れ件数 (件) | 9,761 | 9,930 | 10,521 |
重加算税賦課件数 (件) | 1,250 | 1,300 | 1,504 |
重加算税賦課対象 (円) | 458億 | 540億 | 576億 |
追徴課税 (円) | 583億 | 716億 | 783億 |
1件あたり申告漏れ額(円) | 2,517万 | 2,720万 | 2,801万 |
1件あたり追徴課税(円) | 489万 | 591万 | 623万 |
平成27年から平成29年の2年間で
税務調査件数 105%増。
追徴課税の平均額 127%増。
国税庁は富裕層から徴税できる相続税に対する税務調査を強化する流れがあり、約50名の増員をしています。
簡易な接触の件数も増えている真実
簡易の接触とは・・・
平成27年の税制改正による基礎控除引き下げにより、相続税申告件数が増加したため、効率的に申告漏れを指摘し、納税を促すために行っているのが「簡易の接触」です。
● 相続税の無申告が想定される納税者に書面照会で、自主的な期限後申告を促す
● 調査するほどでもない計算ミスや控除の誤りは電話や来署依頼による調査を行う
簡易な接触 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|
簡易な接触件数 (件) | 8,995 | 11,198 |
申告漏れ+自主的期限後申告(件) | 5,771 | 6,995 |
申告漏れ課税価格 (円) | 444億 | 517億 |
追徴課税 (円) | 40億 | 40億 |
1件あたり申告漏れ額(円) | 494万 | 462万 |
1件あたり追徴課税(円) | 45万 | 36万 |
税務調査の実地調査とは異なり、1件あたりの追徴課税額は減少したものの、
簡易な接触件数は124%増加
無申告に対しても年々厳しくなる真実
実地調査 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|
実地調査件数 (件) | 863 | 971 | 1,216 |
申告漏れ件数 (件) | 655 | 751 | 1,025 |
申告漏れ金額 (円) | 824億 | 866億 | 987億 |
追徴課税 (円) | 53億 | 69億 | 88億 |
1件あたり申告漏れ額(円) | 9,543万 | 8,914万 | 8,117万 |
1件あたり追徴課税(円) | 619万 | 708万 | 722万 |
無申告に対しての税務調査は平成27年から平成29年の2年間で140%増。
前述の通常の申告者に対する税務調査の増加は105%だったのと比較すると無申告に対しての厳しさは増す一方。また1件あたりの追徴課税も増えています。
税務調査は 5人に1人という真実
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
---|---|---|---|
亡くなった人数 (人) | 129万 | 131万 | 134万 |
相続税申告対象人数 (人) | 10.3万 | 10.6万 | 11.2万 |
実地調査 (件) | 11,935 | 12,116 | 12,567 |
簡易な接触(件) | – | 8,995 | 11,198 |
無申告の実地調査(件) | 863 | 971 | 1,216 |
税務署からの接触件数※(件) | ー | 21,111 | 23,765 |
接触される確率 | ー | 19.9% | 21.2% |
※実地調査+簡易な接触
相続税申告後に簡易な接触、または 実地調査による税務署からの税務調査は平成29年度で21.2%。
5人に1人は税務調査されるという真実です。