労働保険の年度更新とは
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称しています。労働者(パートタイマーやアルバイト、正社員)を一人でも雇用していれば全ての業種、いかなる規模であろうと労働保険に加入しなければいけません。
個人事業主の場合、
社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)については強制適用ではありませんが、労働保険は個人事業であっても労働者を雇用する場合は加入が必要です。
労災保険
仕事中や通勤中におったけがや病気への治療費に対する保険です。
その際、けが等によって働けなくなった期間の収入の補償を行います。
雇用保険
労働者の失業時には必要な給付などを行い、労働者の生活や雇用の安定化、再就職の援助などを目的にしたものです。
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日を1年として計算します。
労働保険の保険料は、すべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
まずは概算で保険料を納付し、6月~7月10日までの間に手続きを行って実際に支払うべき金額に精算をする方法を取られています。
この手続きが年度更新で、前年度分の精算を行うとともに、新年度分の概算をします。
年度更新代行サービス 対象のお客様について
年度更新代行サービスは、大変ご好評のため下記のお客様を対象とさせて頂いております。
● 給与計算代行サービスをされているお客様
● 税理士法人YFPクレア(提携企業)の税務顧問のお客様
年度更新代行サービスのみの受付はしておりません。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
社会保険関係の料金
会社設立時 | 新規適用届・資格取得届・被扶養者(異動)届 | 23,000円 | 会社を設立した時(健康保険・厚生年金) |
保険関係成立届・保険料申告書・事業所設置届・資格取得届 | 25,000円 | 従業員を雇い入れた時(労働保険・雇用保険) | |
任意適用事業所届 | 42,000円 | 個人事業主が健保厚年に任意で加入 | |
入退社時 | 資格取得届 雇用・社保(協会けんぽのみ) | 各3,000円/人 | 従業員を雇い入れた時 |
資格取得届 社保(組合健保・国保組合等/協会けんぽ) | 5,000円/人 | 従業員を雇い入れた時(健保・厚年の手続きが別) | |
資格喪失届(雇用・社保・単体) | 各3,000円/人 | 従業員が退職する時 | |
資格喪失届 社保(組合健保・国保組合等/協会けんぽ) | 5,000円/人 | 従業員が退職する時(健保・厚年の手続きが別) | |
離職票 | 5,000円/人 | 従業員が退職する時 | |
異動等 | 社会保険各種届 (被扶養者異動、氏名住所変更届等)(注1) | 3,000円 | 本人や家族の状況に変更があった時 |
社会保険各種届 (事業主変更・所在地変更等)(注1) | 5,000円 | 事業主や事業所に変更等があったとき | |
毎年の 定例事務 | 月額変更届 | 5,000円 | 報酬月額に2等級以上の差が生じた時 |
時間外・休日労働に関する協定(36協定)届 | 10,000円 | 時間外労働または休日労働を行う時 | |
算定基礎届(注1) | 18,000円~/件 | 健康保険・厚生年金保険の報酬額の見直し (10人超一人500円) | |
労働保険 年度更新(注2) | 18,000円~/件 | 前年の労働保険料の精算・当年の納付 (10人超一人500円) | |
労働保険 年度更新(建設業) | 33,000円~ | 前年の労働保険料の清算・当年の納付 (10人超一人500円) | |
賞与時 | 賞与支払届・不支給届(注1) | 5,000円/件 | 賞与を支給した時 |
産休育休 | 産前産後休業取得者申出書/変更届(注1) | 7,000円/件 | 産前産後休業中の社保の免除 |
出産手当金支給申請書(書面提出のみ) | 20,000円 | 産前産後休業時に支給される手当 | |
育児休業申出書/変更届(注1) | 7,000円/件 | 育児休業中の社保の免除 | |
育児休業給付金支給申請書/出生時育児休業(初回) 休業開始時賃金月額証明書 | 30,000円 | 育児休業中に支給される手当 | |
育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | 7,000円 | ||
育児休業等終了時報酬月額変更届(注1) | 7,000円 | 育休終了時の社保改定 | |
養育期間標準報酬月額特例申出書(注1) | 7,000円 | 育休後の標準報酬のみなし | |
その他 | 年金手帳再交付申請書 | 3,000円 | 年金手帳を紛失している場合 |
傷病手当金(書面提出のみ) | 20,000円 | 病気やけがによる休業(労災以外) | |
雇用契約書 作成 | 10,000円 | ||
雇用契約書 見直し | 5,000円 | ||
特別加入(労働保険の成立は別途) | 35,200円 | 役員が業務上災害の保険に加入したいとき | |
労働基準法関係の協定届・許可申請等 | 10,000円~ | 変形労働時間制の協定書 監視断続的労働に対する許可申請等 | |
就業規則 各種規程 | 育児介護休業規程の作成 | 30,000円 | 育児介護休業既定の作成・見直し |
就業規則一式の作成 | 264,000円 | 中小企業経営者向けの就業規則の作成 | |
就業規則の変更 | 20,000円 ~ | 中小企業経営者向けの就業規則の見直し | |
賃金規定の作成・変更 | 70,000円 | 中小企業経営者向けの賃金規定の作成・見直し | |
退職金規定の作成・変更 | 50,000円 | 中小企業経営者向けの退職金規程の作成・見直し | |
その他規定の作成・変更 | 10,000円 ~ | 中小企業経営者向けの諸規程の作成・見直し | |
助成金 推奨金 | キャリアアップ助成金計画書作成(正社員化コース) | 30,000円 | |
キャリアアップ助成金計画書変更・継続(正社員化コース) | 10,000円 | ||
キャリアアップ助成金申請(正社員化コース) | 60,000円/回 | ||
キャリアアップ助成金申請 追加規定等(正社員化コース) | 10,000円 ~ | 法改正による就業規則の変更等 | |
東京都推進奨励金 申請 | 支給額の15% | ||
東京都推進奨励金 追加規定等 | 10,000円 ~ |
※消費税別
※対象者5人以上の場合はシステム料として毎月 1,500 円が発生します。
また、対象者5人以下の場合は送料として 1 件 1,000 円が発生します。
(注1)組合健保・国保組合等に加入されている場合は、手続き先ごとに1件とします。
例)協会けんぽ/厚生年金 ⇒(手続先)日本年金機構のみ=1件
○○国保組合等/厚生年金⇒(手続先)○○国保組合等/日本年金機構=2件
(注2)事業所ごとに提出先が異なる場合は、1事業所ごととします。